Nové dimenze života s:
AGAVA SL 240/36
Extrémně výkonný model, který nabízí bezpečnost i v těch nejnáročnějších povětrnostních podmínkách.
Technické detaily
Otočná lamela L | 200/36 |
Profil | 240/150 |
Pilíře | 150/150 |
Maximální velikost – 1 modul | 4.5 x 8 m |
Instalace – 4 pilíře | samostatně stojící edice |
Instalace – až 3 sloupy | nástěnné provedení |
Typ stojanu (strana xy) | venkovní |
Drážka pro odvod vody (strana xy) | standardní/volitelný |
Počet drážek pro odvod vody | 2 / 3 |
Motorizace | 1 motor / 2 motory |
Ještě větší pohodlí díky dodatečnému vybavení
Modulární konstrukce umožňuje řadu dalších možností. Nastavitelné rozměry, široká škála barev, boční žaluzie ZIP a posuvné panely v různých provedeních, prosklené stěny, instalovaná světla, topení, hudba.

Podívejte se také na další možnosti, které jsou k dispozici na základě jedinečných osobních konfigurací inovativní pergoly Agava.
Vyrobeno ve Slovinsku, EU, plně certifikováno
Aby byla zajištěna optimální kvalita, splňuje bioklimatická pergola Soltec Agava následující Eurokód EN:
EN 1990 standardy: | Základy návrhů konstrukcí |
EN 1991: | Dopady na stavby |
EN 1991-1-1: | Obecné dopady – Hustota, vlastní hmotnost, užitečné stavební zátěže |
EN 1991-1-3: | Obecné dopady – Sněhová zátěž |
EN 1991-1-4: | Obecné dopady – Větrná zátěž |
EN 1991-1-5: | Obecné dopady – Tepelný dopad |
EN 1993: | Navrhování ocelových konstrukcí |
EN 1998: | Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení |
EN 1999: | Navrhování hliníkových konstrukcí |
EN 1090: | Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí |
EN 13561: | Vnější žaluzie. Požadované vlastnosti včetně bezpečnosti |
EN 60335-1: | Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – část 1 |
EN 60335-2-97: | Domácí a podobné elektrické spotřebiče. Bezpečnost. |






