Nove dimenzije bivanja
s Soltec bioklimatsko pergolo Agava SL 170/28
Manjši model se uporablja, kadar želite doseči dolžino 7000 mm in želite pergolo uporabljati bolj ali manj le poleti. Primerna je za srednje velike terase in blage vremenske razmere.
Tehnične podrobnosti
Lamele S | 200/28 |
Profil | 170/120 |
Stebri | 120/120 |
Največja velikost – 1 modul | 4 x 7 m |
Namestitev – 4 stebri | samostoječa izvedba |
Namestitev – do 3 stebri | stenska |
Tip noge (stran xy) | zunanje |
Utor za odtekanje vode (stran xy) | standard / na izbiro |
Št. utorov za odtekanje vode | 2 |
Motorizacija | 1 motor / 2 motorja |
Še več udobja z dodatno opremo.

Imate pod pergolo prelepo sedežno garnituro, za katero ne želite, da jo kdajkoli zmoči dež? Dodamo še senzor za dež in pergola se bo v primeru dežja samodejno zaprla. Pred radovednimi pogledi sosedov in komarji boste zaščiteni z ZIP roloji, lahko pa postanejo tudi filmsko platno za zunanji kino. Na voljo so tudi zvočniki. Z njimi se pergola hitro spremeni v plesišče. Če pergoli dodamo še steklene panele in grelnik, pa postane dodaten prostor, uporaben v vseh letnih časih.
Izdelana v Sloveniji, EU, popolnoma certificirana
Za zagotovitev optimalne kakovosti je izdelek Soltec bioklimatska pergola Agava skladen z naslednjimi standardi Eurocode EN:
EN 1990 standards: | Osnove projektiranja konstrukcij |
EN 1991: | Vplivi na konstrukcije |
EN 1991-1-1: | Splošni vplivi – Gostote, lastna teža, koristne obtežbe stavb |
EN 1991-1-3: | Splošni vplivi – Obtežba snega |
EN 1991-1-4: | Splošni vplivi – Obtežba vetra |
EN 1991-1-5: | Splošni vplivi – Toplotni vplivi |
EN 1993: | Projektiranje jeklenih konstrukcij |
EN 1998: | Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij |
EN 1999: | Projektiranje aluminijastih konstrukcij |
EN 1090: | Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij |
EN 13561: | Zunanja senčila. Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo |
EN 60335-1: | Gospodinjski in podobni električni aparati – Varnost – 1. del: Splošne zahteve |
EN 60335-2-97: | Gospodinjski in podobni električni aparati. Varnost. |






